Клеи для поверхностного монтажа фирмы KOKI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Шприцы для дозаторов Panasonic Технические характеристики
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование продукта | JU-100-2 | JU-41L | JU-41P | ||
| До отверждения | Состав | Эпоксидная смола | |||
| Цвет | Красный | ||||
| Относительная плотность | 1,3 ± 0,05 | 1,22 ± 0,05 | 1,2 ± 0,05 | ||
| Вязкость (Pa.s·20oС) | 80 ± 10 | 50 ± 10 | 100 ± 10 | ||
| Тиксотропия (30oС) | 6,0 ± 0,5 | 4,5 ± 0,5 | 3,5 ± 0,5 | ||
| Время жизни | При температуре (20oС) | 3 месяца | |||
| При температуре (10oС) | 6 месяцев | ||||
| После отверждения* | Цвет | Темно-красный | |||
| Прочность на отрыв конденсатора типа 2125 | > 3kg | ||||
| Коррозия медной пластины (40oСх90%xRH72hr) | Выдерживает | ||||
| Термоудар (250oСх10 сек) | Выдерживает | ||||
| Сопротивление изоляции (Ω) | Нормальные условия | 1x1012 | |||
| 40oСх95х96hr | 1x1011 | ||||
| Водопоглащение (%) | < 0,5 | < 0,5 | < 0,1 | ||
| Диэлектрическая проницаемость (1MHz) | 3,5 | 3,5 | 3,4 | ||
| Тангенс угла диэлектрических потерь (1MHz) | 0,015 | 0,015 | 0,014 | ||
| Коэффициент линейного расширения (см/см·oС) | 8х10 -5 | ||||
| Дозирование | Дозирование | Печать | |||
| Характерные особенности | ·Высокая скорость дозирования. ·Высокая стойкость к растеканию при дозировании и отверждении. ·Высокий профиль точки. |
·Высокая скорость дозирования. ·Высокая стойкость к растеканию при дозировании и отверждении. ·Высокий профиль точки. |
·Обеспечивает прекрасную печать при высоком профиле точки. ·Высокая стойкость к растеканию. ·Очень высокая прочность склеивания. ·Длительное время хранения. |
||
| * Режимы отверждения: | 120oС x > 90сек |
| 130oС ~ 150oС x > 60сек |
| С Вами работает менеджер : | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||